Analyst Consensus ?
ConsensusBuy52 ratings
Bullish3465.4%
Neutral1732.7%
Bearish11.9%
FN2 Earnings Intelligence
Accenture plc (ACN) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.
Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Sep 21, 2026. Not an FN2 forecast.
FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.
| Firm | Rating | Prior rating | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim | Neutral | Buy | Downgrade | Sep 18, 2026 |
| Deutsche Bank | Hold | Hold | Maintain | Sep 18, 2026 |
| Wells Fargo | Equal Weight | Overweight | Downgrade | Sep 14, 2026 |
| Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | Sep 14, 2026 |
| TD Cowen | Hold | Hold | Maintain | Aug 26, 2026 |
| Wolfe Research | Outperform | Outperform | Maintain | Aug 25, 2026 |
| Citigroup | Neutral | Neutral | Maintain | Aug 24, 2026 |
| Mizuho | Outperform | Outperform | Maintain | Jun 23, 2026 |
| Truist Securities | Hold | Hold | Maintain | Jun 22, 2026 |
| Susquehanna | Neutral | Neutral | Maintain | Jun 22, 2026 |
| RBC Capital | Outperform | Outperform | Maintain | Jun 22, 2026 |
| Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Maintain | Jun 18, 2026 |
| JP Morgan | Overweight | Overweight | Maintain | Jun 8, 2026 |
| Stifel | Buy | Buy | Maintain | Jun 3, 2026 |
| Goldman Sachs | Buy | Buy | Maintain | Jun 3, 2026 |
| BMO Capital | Market Perform | Market Perform | Maintain | Mar 20, 2026 |
| Baird | Outperform | Outperform | Maintain | Mar 20, 2026 |
| UBS | Buy | Buy | Maintain | Dec 19, 2025 |
| Rothschild & Co | Neutral | Buy | Downgrade | Sep 3, 2025 |
| Barclays | Overweight | Overweight | Maintain | Jun 23, 2025 |
| Piper Sandler | Overweight | Overweight | Maintain | Apr 16, 2025 |
| Jefferies | Hold | Hold | Maintain | Jan 21, 2025 |
| B of A Securities | Buy | Buy | Maintain | Sep 27, 2024 |
| Wedbush | Outperform | Outperform | Maintain | Jun 12, 2024 |
| Redburn Atlantic | Buy | Buy | Maintain | Mar 19, 2024 |
| Societe Generale | Buy | Buy | Maintain | Jul 7, 2023 |
| Edward Jones | Buy | Hold | Upgrade | Apr 5, 2023 |
| Argus Research | Buy | Buy | Maintain | Mar 8, 2023 |
| Exane BNP Paribas | Neutral | Outperform | Downgrade | Jun 29, 2022 |
| Cowen & Co. | Outperform | Outperform | Maintain | Jun 24, 2022 |
| Cowen& Co. | Outperform | Outperform | Maintain | Jun 23, 2022 |
| MoffettNathanson | Buy | Neutral | Upgrade | Sep 22, 2021 |
| Redburn Partners | Buy | Neutral | Upgrade | Jul 26, 2021 |
| Berenberg | Buy | Buy | Maintain | Feb 2, 2021 |
| Atlantic Equities | Overweight | Overweight | Maintain | Feb 19, 2020 |
| Bank of America | Underperform | Neutral | Downgrade | Jan 7, 2020 |
| Keybanc | Overweight | Overweight | Maintain | Dec 20, 2019 |
| Stifel Nicolaus | Buy | Buy | Maintain | Dec 13, 2019 |
| Redburn | Buy | Buy | Maintain | Sep 23, 2019 |
| Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | Maintain | Mar 29, 2019 |
| Credit Suisse | Neutral | Neutral | Maintain | Sep 28, 2018 |
| Argus | Buy | Hold | Upgrade | May 5, 2018 |
| Pivotal Research | Buy | Buy | Maintain | Nov 8, 2017 |
| SunTrust Robinson Humphrey | Hold | Buy | Downgrade | May 24, 2017 |
| Pacific Crest | Overweight | Overweight | Maintain | Oct 3, 2016 |
| CLSA | Outperform | Outperform | Maintain | Sep 30, 2016 |
| Sterne Agee CRT | Buy | Buy | Maintain | Dec 17, 2015 |
| Monness Crespi Hardt | Neutral | Neutral | Maintain | Nov 3, 2014 |
| Bernstein | Perform | Market Perform | Maintain | Sep 16, 2014 |
| Raymond James | Market Perform | Outperform | Downgrade | Jun 28, 2013 |
| Evercore Partners | Overweight | Overweight | Maintain | Jan 24, 2013 |
| PiperJaffray | Overweight | Overweight | Maintain | Jun 29, 2012 |
Upside is calculated against the persisted previous close $181.29. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.
| Firm | Analyst | 52W target | Price when posted | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $175 | $183.53 | -3.5% | Sep 18, 2026 |
| RBC Capital | Analyst unavailable | $195 | $195 | +7.6% | Sep 15, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $175 | $189.15 | -3.5% | Sep 14, 2026 |
| Wolfe Research | Analyst unavailable | $215 | $186.53 | +18.6% | Aug 25, 2026 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $194 | $143.57 | +7.0% | Jul 20, 2026 |
| Deutsche Bank | Nate Svensson | $136 | $139.06 | -25.0% | Jul 10, 2026 |
| UBS | Kevin McVeigh | $275 | $139.72 | +51.7% | Jul 8, 2026 |
| Mizuho Securities | Analyst unavailable | $226 | $124.83 | +24.7% | Jun 23, 2026 |
| Susquehanna | Analyst unavailable | $140 | $125.6 | -22.8% | Jun 22, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $130 | $127.98 | -28.3% | Jun 22, 2026 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $150 | $127.98 | -17.3% | Jun 22, 2026 |
| RBC Capital | Daniel Perlin | $175 | $127.98 | -3.5% | Jun 22, 2026 |
| Guggenheim | Analyst unavailable | $185 | $127.98 | +2.0% | Jun 22, 2026 |
| Wells Fargo | Jason Kupferberg | $200 | $127.98 | +10.3% | Jun 22, 2026 |
| BMO Capital | Keith Bachman | $150 | $127.98 | -17.3% | Jun 19, 2026 |
| Robert W. Baird | Analyst unavailable | $190 | $127.67 | +4.8% | Jun 18, 2026 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $180 | $127.05 | -0.7% | Jun 18, 2026 |
| Berenberg Bank | Analyst unavailable | $220 | $165.52 | +21.4% | Jun 17, 2026 |
| Wolfe Research | Darrin Peller | $200 | $165.36 | +10.3% | Jun 16, 2026 |
| Morgan Stanley | James Faucette | $177 | $170.28 | -2.4% | Jun 15, 2026 |
| Oppenheimer | Analyst unavailable | $201 | $178.25 | +10.9% | Jun 8, 2026 |
| Stifel Nicolaus | David Grossman | $270 | $186.22 | +48.9% | Jun 3, 2026 |
| Goldman Sachs | James Schneider | $270 | $186.22 | +48.9% | Jun 3, 2026 |
| Truist Financial | Arvind Ramnani | $210 | $187.07 | +15.8% | Jun 1, 2026 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $282 | $210 | +55.6% | Mar 5, 2026 |
| Berenberg Bank | Analyst unavailable | $313 | $280.72 | +72.7% | Jan 22, 2026 |
| Wells Fargo | Jason Kupferberg | $275 | $276.8 | +51.7% | Jan 14, 2026 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $317 | $263.98 | +74.9% | Jan 6, 2026 |
| Susquehanna | Analyst unavailable | $277 | $276.06 | +52.8% | Dec 19, 2025 |
| UBS | Kevin McVeigh | $320 | $272.66 | +76.5% | Dec 19, 2025 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $300 | $269.96 | +65.5% | Dec 18, 2025 |
| RBC Capital | Analyst unavailable | $300 | $269.96 | +65.5% | Dec 18, 2025 |
| BMO Capital | Keith Bachman | $300 | $270.13 | +65.5% | Dec 18, 2025 |
| RBC Capital | Daniel Perlin | $295 | $269.96 | +62.7% | Dec 18, 2025 |
| Goldman Sachs | James Schneider | $330 | $269.96 | +82.0% | Dec 18, 2025 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $320 | $275 | +76.5% | Dec 16, 2025 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $265 | $268.83 | +46.2% | Dec 10, 2025 |
| Wells Fargo | Jason Kupferberg | $251 | $250.51 | +38.5% | Oct 21, 2025 |
| Mizuho Securities | Analyst unavailable | $309 | $238.97 | +70.4% | Sep 29, 2025 |
| Robert W. Baird | David Koning | $330 | $232.6 | +82.0% | Sep 26, 2025 |
| RBC Capital | Analyst unavailable | $285 | $232.6 | +57.2% | Sep 26, 2025 |
| BMO Capital | Analyst unavailable | $270 | $232.56 | +48.9% | Sep 26, 2025 |
| Guggenheim | Analyst unavailable | $285 | $232.63 | +57.2% | Sep 26, 2025 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $280 | $232.56 | +54.4% | Sep 25, 2025 |
| UBS | Kevin McVeigh | $315 | $237.87 | +73.8% | Sep 24, 2025 |
| Susquehanna | Analyst unavailable | $270 | $239.24 | +48.9% | Sep 18, 2025 |
| Guggenheim | Analyst unavailable | $305 | $241.24 | +68.2% | Sep 17, 2025 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $271 | $251.99 | +49.5% | Sep 9, 2025 |
| Argus Research | Analyst unavailable | $370 | $300.72 | +104.1% | Jun 24, 2025 |
| Mizuho Securities | Analyst unavailable | $348 | $300.72 | +92.0% | Jun 24, 2025 |
| BMO Capital | Analyst unavailable | $355 | $305.32 | +95.8% | Mar 21, 2025 |
| Robert W. Baird | Analyst unavailable | $390 | $325.71 | +115.1% | Mar 17, 2025 |
| Jefferies | Surinder Thind | $385 | $366.37 | +112.4% | Dec 20, 2024 |
| Goldman Sachs | James Schneider | $430 | $372.16 | +137.2% | Dec 19, 2024 |
| Stifel Nicolaus | David Grossman | $390 | $372.16 | +115.1% | Dec 19, 2024 |
| Robert W. Baird | David Koning | $370 | $346.28 | +104.1% | Nov 5, 2024 |
| BNP Paribas | Stefan Slowinski | $375 | $354.16 | +106.9% | Oct 30, 2024 |
| TD Securities | Bryan Bergin | $400 | $349.7 | +120.6% | Sep 30, 2024 |
| Susquehanna | James Friedman | $360 | $355.81 | +98.6% | Sep 27, 2024 |
| Guggenheim | Jonathan Lee | $395 | $355.81 | +117.9% | Sep 27, 2024 |
| Morgan Stanley | James Faucette | $335 | $355.81 | +84.8% | Sep 27, 2024 |
| Stifel Nicolaus | David Grossman | $375 | $354.63 | +106.9% | Sep 26, 2024 |
| Piper Sandler | Arvind Ramnani | $395 | $354.63 | +117.9% | Sep 26, 2024 |
| BMO Capital | Keith Bachman | $380 | $336.96 | +109.6% | Sep 25, 2024 |
| Piper Sandler | Arvind Ramnani | $329 | $333.14 | +81.5% | Sep 20, 2024 |
| Mizuho Securities | Dan Dolev | $365 | $337.04 | +101.3% | Sep 18, 2024 |
| Robert W. Baird | David Koning | $350 | $337.04 | +93.1% | Sep 18, 2024 |
| Bank of America Securities | Jason Kupferberg | $365 | $337.04 | +101.3% | Sep 17, 2024 |
| Citigroup | Ashwin Shirvaikar | $405 | $338.23 | +123.4% | Sep 17, 2024 |
| UBS | Kevin McVeigh | $400 | $328.1 | +120.6% | Jul 18, 2024 |
| Morgan Stanley | James Faucette | $300 | $307.17 | +65.5% | Jun 26, 2024 |
| BMO Capital | Keith Bachman | $350 | $308.98 | +93.1% | Jun 21, 2024 |
| Evercore ISI | David Togut | $375 | $304.78 | +106.9% | Jun 20, 2024 |
| Mizuho Securities | Dan Dolev | $350 | $285.53 | +93.1% | Jun 18, 2024 |
| Piper Sandler | Arvind Ramnani | $320 | $284.27 | +76.5% | Jun 17, 2024 |
| Stifel Nicolaus | David Grossman | $340 | $294.22 | +87.5% | Jun 12, 2024 |
| Jefferies | Surinder Thind | $275 | $288.06 | +51.7% | Jun 5, 2024 |
| Robert W. Baird | David Koning | $345 | $308.52 | +90.3% | May 16, 2024 |
| Deutsche Bank | Bryan Keane | $295 | $306.95 | +62.7% | May 15, 2024 |
| Robert W. Baird | David Koning | $372 | $325.19 | +105.2% | Apr 12, 2024 |
| BMO Capital | Keith Bachman | $375 | $337.5 | +106.9% | Mar 22, 2024 |
| Mizuho Securities | Dan Dolev | $398 | $337.5 | +119.5% | Mar 22, 2024 |
| Wedbush | Moshe Katri | $400 | $380.44 | +120.6% | Mar 21, 2024 |
| Guggenheim | Jonathan Lee | $425 | $372.67 | +134.4% | Mar 18, 2024 |
| Piper Sandler | Arvind Ramnani | $394 | $372.67 | +117.3% | Mar 18, 2024 |
| BNP Paribas | Stefan Slowinski | $440 | $353.65 | +142.7% | Jan 17, 2024 |
| Morgan Stanley | James Faucette | $369 | $340.27 | +103.5% | Dec 20, 2023 |
| Redburn Partners | Alex Haissl | $410 | $341.33 | +126.2% | Dec 18, 2023 |
| Loop Capital Markets | Keith Bachman | $350 | $307.22 | +93.1% | Sep 29, 2023 |
| Piper Sandler | Arvind Ramnani | $322 | $307.23 | +77.6% | Sep 29, 2023 |
| Loop Capital Markets | Keith Bachman | $360 | $314.58 | +98.6% | Sep 27, 2023 |
| Piper Sandler | Arvind Ramnani | $175 | $307.25 | -3.5% | Jun 23, 2023 |
| BMO Capital | Keith Bachman | $327 | $270.87 | +80.4% | Mar 24, 2023 |
| Cowen & Co. | Cowen Cowen | $300 | $259.82 | +65.5% | Dec 20, 2022 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $245 | $264.48 | +35.1% | Dec 16, 2022 |
| Jefferies | Surinder Thind Thind | $310 | $259.98 | +71.0% | Sep 24, 2022 |
| RBC Capital | Daniel Perlin | $335 | $257.13 | +84.8% | Sep 23, 2022 |
| Deutsche Bank | Bryan Keane | $320 | $262.32 | +76.5% | Sep 23, 2022 |
| RBC Capital | Daniel Perlin | $357 | $292.62 | +96.9% | Jun 28, 2022 |
| Barclays | Ramsey El-Assal | $370 | $299.37 | +104.1% | Jun 25, 2022 |
| Morgan Stanley | James Faucette | $385 | $299.37 | +112.4% | Jun 25, 2022 |
| Morgan Stanley | James Faucette | $390 | $275.38 | +115.1% | Jun 20, 2022 |
| Robert W. Baird | David Koning | $340 | $276.5 | +87.5% | Jun 14, 2022 |
| Robert W. Baird | David Koning | $378 | $327.27 | +108.5% | Apr 11, 2022 |
| Morgan Stanley | James Faucette | $475 | $327.71 | +162.0% | Mar 26, 2022 |
| Evercore ISI | David Togut | $473 | $324.5 | +160.9% | Mar 21, 2022 |
| Evercore ISI | David Togut | $462 | $323.95 | +154.8% | Mar 18, 2022 |
| Wedbush | Moshe Katri | $350 | $319.5 | +93.1% | Mar 17, 2022 |
| Cowen & Co. | Bryan Bergin | $375 | $319.5 | +106.9% | Mar 17, 2022 |
| Bank of America Securities | Jason Kupferberg | $443 | $311.58 | +144.4% | Mar 11, 2022 |
| Goldman Sachs | Brian Essex | $386 | $305.02 | +112.9% | Mar 7, 2022 |
| Barclays | Ramsey El Assal | $455 | $384.78 | +151.0% | Dec 20, 2021 |
| Susquehanna | James Friedman | $460 | $395.22 | +153.7% | Dec 17, 2021 |
| Wolfe Research | Darrin Peller | $420 | $395.22 | +131.7% | Dec 17, 2021 |
| Argus Research | Jim Kelleher | $450 | $395.22 | +148.2% | Dec 17, 2021 |
| Citigroup | Ashwin Shirvaikar | $460 | $395.22 | +153.7% | Dec 17, 2021 |
| Societe Generale | Richard Nguyen | $456 | $399.56 | +151.5% | Dec 16, 2021 |
| MoffettNathanson | Lisa Elis | $405 | $332.81 | +123.4% | Sep 22, 2021 |
| Jefferies | Surinder Thind | $319 | $292.2 | +76.0% | Jun 25, 2021 |
| BNP Paribas | Stefan Slowinski | $335 | $283.32 | +84.8% | Jun 23, 2021 |
Track every rating change on ACN the moment it posts. Free to start.
Start freeOne email per quarter with the scorecard, the market reaction and what changed on the call. No account needed.