FN2 Earnings Intelligence

Union Pacific Corporation complete analyst coverage

Union Pacific Corporation (UNP) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.

Analyst Consensus ?

ConsensusBuy47 ratings
Bullish2859.6%
Neutral1838.3%
Bearish12.1%

Analyst 52W Price Targets

$292.13Previous close
$177Low
$272.3Average
$363High

Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Aug 1, 2026. Not an FN2 forecast.

Firm-level rating actions

FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.

FirmRatingPrior ratingActionDate
Baird Outperform OutperformMaintainJul 27, 2026
Wells Fargo Overweight OverweightMaintainJul 24, 2026
UBS Neutral NeutralMaintainJul 24, 2026
TD Cowen Buy BuyMaintainJul 24, 2026
RBC Capital Outperform OutperformMaintainJul 24, 2026
JP Morgan Neutral NeutralMaintainJul 24, 2026
Citigroup Buy BuyMaintainJul 24, 2026
BMO Capital Market Perform Market PerformMaintainJul 24, 2026
Benchmark Buy BuyMaintainJul 24, 2026
Barclays Overweight OverweightMaintainJul 24, 2026
B of A Securities Buy BuyMaintainJul 23, 2026
Susquehanna Positive PositiveMaintainJul 14, 2026
Raymond James Strong Buy Strong BuyMaintainJul 13, 2026
Evercore ISI Group Outperform OutperformMaintainJun 25, 2026
Bernstein Outperform OutperformMaintainMar 31, 2026
Deutsche Bank Hold BuyDowngradeDec 11, 2025
Loop Capital Hold SellUpgradeSep 16, 2025
Argus Research Hold BuyDowngradeAug 12, 2025
Jefferies Buy HoldUpgradeJul 25, 2025
Morgan Stanley Equal Weight Equal WeightMaintainJul 7, 2025
Goldman Sachs Neutral BuyDowngradeJun 2, 2025
Stephens & Co. Overweight OverweightMaintainApr 28, 2025
Redburn Atlantic Buy NeutralUpgradeApr 16, 2025
Stifel Buy BuyMaintainApr 14, 2025
Credit Suisse Outperform OutperformMaintainJul 27, 2023
Atlantic Equities Neutral OverweightDowngradeJul 27, 2023
Cowen & Co. Outperform OutperformMaintainJan 25, 2023
CFRA Hold HoldMaintainApr 24, 2020
TD Securities Hold HoldMaintainOct 18, 2019
Bank of America Neutral NeutralMaintainSep 5, 2019
Seaport Global Buy NeutralUpgradeJan 8, 2019
Scotiabank Outperform Sector PerformUpgradeJan 8, 2019
Argus Buy BuyMaintainFeb 1, 2018
Daiwa Capital Outperform NeutralUpgradeJan 11, 2018
Stifel Nicolaus Hold HoldMaintainAug 18, 2017
Buckingham Neutral NeutralMaintainJan 18, 2017
Aegis Capital Buy BuyMaintainOct 24, 2016
Oppenheimer Perform PerformMaintainJun 16, 2016
CLSA Sell SellMaintainMay 19, 2016
Macquarie Neutral NeutralMaintainJan 22, 2016
BB&T Capital Buy BuyMaintainJun 1, 2015
Avondale Partners Market Perform OutperformDowngradeApr 24, 2015
Buckingham Research Buy NeutralUpgradeApr 7, 2015
Nomura Buy BuyMaintainDec 10, 2014
FBR Capital Outperform OutperformMaintainOct 27, 2014
Wolfe Research Peer Perform OutperformDowngradeJun 16, 2014
Sterne Agee Buy BuyMaintainOct 11, 2012
Show less

Named analyst price targets

Upside is calculated against the persisted previous close $292.13. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.

FirmAnalyst52W targetPrice when postedUpsideDate
Robert W. BairdDaniel Moore$344$307.32 +17.8%Jul 27, 2026
RBC CapitalAnalyst unavailable$339$304.06 +16.0%Jul 24, 2026
UBSThomas Wadewitz$310$303.7 +6.1%Jul 24, 2026
BMO CapitalAnalyst unavailable$320$304.33 +9.5%Jul 24, 2026
Wells FargoAnalyst unavailable$335$304.33 +14.7%Jul 24, 2026
BarclaysAnalyst unavailable$350$304.33 +19.8%Jul 24, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$317$304.33 +8.5%Jul 23, 2026
SusquehannaHarrison Bauer$333$288.99 +14.0%Jul 14, 2026
Raymond JamesPatrick Tyler Brown$363$289 +24.3%Jul 13, 2026
Evercore ISIJonathan Chappell$294$259.96 +0.6%Jun 25, 2026
SusquehannaHarrison Bauer$305$272.35 +4.4%Jun 5, 2026
Raymond JamesAnalyst unavailable$310$269.42 +6.1%Apr 24, 2026
UBSThomas Wadewitz$274$269.6 -6.2%Apr 24, 2026
BMO CapitalAnalyst unavailable$285$269.98 -2.4%Apr 24, 2026
Evercore ISIAnalyst unavailable$277$269.95 -5.2%Apr 24, 2026
RBC CapitalAnalyst unavailable$289$271.26 -1.1%Apr 24, 2026
Wells FargoChristian Wetherbee$300$271.26 +2.7%Apr 24, 2026
BarclaysAnalyst unavailable$315$271.26 +7.8%Apr 24, 2026
RBC CapitalAnalyst unavailable$273$239.19 -6.5%Mar 26, 2026
Robert W. BairdDan Moore$311$260.2 +6.5%Mar 6, 2026
BMO CapitalAnalyst unavailable$295$265 +1.0%Feb 19, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$267$232.55 -8.6%Jan 27, 2026
BMO CapitalFadi Chamoun$255$233.62 -12.7%Jan 7, 2026
RBC CapitalAnalyst unavailable$280$236.76 -4.2%Dec 18, 2025
BarclaysAnalyst unavailable$285$239.93 -2.4%Dec 16, 2025
Deutsche BankRicha Harnain$245$235.46 -16.1%Dec 11, 2025
Goldman SachsAnalyst unavailable$263$220.04 -10.0%Oct 23, 2025
UBSAnalyst unavailable$253$234.52 -13.4%Oct 3, 2025
SusquehannaAnalyst unavailable$272$232 -6.9%Sep 25, 2025
Loop Capital MarketsRick Paterson$227$216.78 -22.3%Sep 16, 2025
Raymond JamesPatrick Tyler Brown$270$231.14 -7.6%Jul 15, 2025
SusquehannaBascome Majors$260$227.91 -11.0%Jun 24, 2025
Deutsche BankAnalyst unavailable$295$249.31 +1.0%Mar 7, 2025
Loop Capital MarketsRick Paterson$200$243.02 -31.5%Feb 3, 2025
Raymond JamesPatrick Tyler Brown$265$225.21 -9.3%Jan 10, 2025
Wells FargoChristian Wetherbee$265$230.54 -9.3%Jan 7, 2025
Raymond JamesPatrick Tyler Brown$275$242.31 -5.9%Oct 14, 2024
Evercore ISIJonathan Chappell$247$248.96 -15.4%Sep 25, 2024
Bank of America SecuritiesKen Hoexter$270$244 -7.6%Sep 24, 2024
Bank of America SecuritiesKen Hoexter$273$243.68 -6.5%Sep 20, 2024
BMO CapitalFadi Chamoun$275$243.53 -5.9%Sep 20, 2024
BMO CapitalFadi Chamoun$280$243.85 -4.2%Sep 11, 2024
BarclaysBrandon Oglenski$280$235.35 -4.2%Jul 26, 2024
Stifel NicolausBenjamin Nolan$265$242.92 -9.3%Jul 17, 2024
Loop Capital MarketsRick Paterson$238$222.1 -18.5%Jun 17, 2024
Stifel NicolausBenjamin Nolan$267$237.69 -8.6%May 2, 2024
Stifel NicolausBenjamin Nolan$248$236.16 -15.1%Apr 12, 2024
JefferiesStephanie Moore$250$242.01 -14.4%Apr 8, 2024
SusquehannaBascome Majors$255$244.63 -12.7%Mar 28, 2024
BernsteinDavid Vernon$280$243.11 -4.2%Jan 22, 2024
RBC CapitalSector Perform$210$207.28 -28.1%Feb 27, 2023
Bank of America SecuritiesKen Hoexter$241$212.16 -17.5%Feb 27, 2023
Morgan StanleyAnalyst unavailable$179$214.44 -38.7%Jan 11, 2023
BarclaysAnalyst unavailable$230$212.28 -21.3%Jan 11, 2023
Wells FargoAnalyst unavailable$200$208.16 -31.5%Jan 4, 2023
Evercore ISIJonathan Chappell$232$205.41 -20.6%Dec 20, 2022
Deutsche BankAmit Mehrotra$238$208.52 -18.5%Nov 28, 2022
Credit SuisseAriel Rosa$232$190.53 -20.6%Oct 21, 2022
Morgan StanleyRavi Shanker$177$190.53 -39.4%Oct 21, 2022
RBC CapitalWalter Spracklin$200$186.45 -31.5%Oct 20, 2022
BMO CapitalFadi Chamoun$250$186.45 -14.4%Oct 20, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$187$199.03 -36.0%Oct 3, 2022
SusquehannaBascome Majors Majors$208$199.23 -28.8%Sep 29, 2022
CitigroupAnalyst unavailable$210$199.1 -28.1%Sep 29, 2022
DaiwaJairam Nathan$242$239.07 -17.2%Aug 26, 2022
SusquehannaBascome Majors$240$227.08 -17.8%Aug 2, 2022
Stifel NicolausBenjamin Nolan$225$217.38 -23.0%Jul 27, 2022
Credit SuisseAriel Rosa$252$212.73 -13.7%Jul 22, 2022
UBSAnalyst unavailable$236$213.67 -19.2%Jul 22, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$207$213.63 -29.1%Jul 22, 2022
Deutsche BankAnalyst unavailable$232$211.78 -20.6%Jul 22, 2022
Wells FargoAnalyst unavailable$218$205.52 -25.4%Jul 15, 2022
Evercore ISIAnalyst unavailable$236$205.87 -19.2%Jul 12, 2022
Raymond JamesAnalyst unavailable$250$210.29 -14.4%Jul 8, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$210$210.29 -28.1%Jul 8, 2022
SusquehannaBascome Majors$235$207.81 -19.6%Jul 6, 2022
Raymond JamesAnalyst unavailable$285$244.4 -2.4%Apr 22, 2022
UBSAnalyst unavailable$267$244.4 -8.6%Apr 22, 2022
Goldman SachsJordan Alliger$276$244.4 -5.5%Apr 21, 2022
Robert W. BairdGarrett Holland$280$244.4 -4.2%Apr 21, 2022
SusquehannaBascome Majors$310$241.98 +6.1%Apr 9, 2022
Evercore ISIJonathan Chappell$276$245.13 -5.5%Jan 21, 2022
Wolfe ResearchScott Group$287$245.13 -1.8%Jan 21, 2022
Stifel NicolausBenjamin Nolan$252$240.89 -13.7%Jan 20, 2022
BMO CapitalFadi Chamoun$270$240.89 -7.6%Jan 20, 2022
Goldman SachsJordan Alliger$261$240.89 -10.7%Jan 20, 2022
Credit SuisseAriel Rosa$264$245.8 -9.6%Jan 12, 2022
CitigroupChristian Wetherbee$287$251.56 -1.8%Jan 5, 2022
StephensJustin Long$278$250.8 -4.8%Jan 4, 2022
UBSThomas Wadewitz$279$244.75 -4.5%Dec 15, 2021
Morgan StanleyRavi Shanker$215$239.97 -26.4%Oct 28, 2021
TD SecuritiesCherilyn Radbourne$245$235.31 -16.1%Oct 22, 2021
Benchmark Co.Mark Levin$255$235.31 -12.7%Oct 22, 2021
Loop Capital MarketsRick Paterson$252$201.46 -13.7%Sep 14, 2021
Argus ResearchJohn Eade$250$217.02 -14.4%Jul 26, 2021
Show less

Track every rating change on UNP the moment it posts. Free to start.

Start free