Analyst Consensus ?
ConsensusHold30 ratings
Bullish310.0%
Neutral2066.7%
Bearish723.3%
FN2 Earnings Intelligence
FactSet Research Systems Inc. (FDS) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.
Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Sep 21, 2026. Not an FN2 forecast.
FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.
| Firm | Rating | Prior rating | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Hold | Hold | Maintain | Sep 11, 2026 |
| Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | Sep 10, 2026 |
| William Blair | Outperform | Market Perform | Upgrade | Sep 8, 2026 |
| Barclays | Underweight | Underweight | Maintain | Sep 8, 2026 |
| RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Maintain | Aug 27, 2026 |
| Wolfe Research | Underperform | Underperform | Maintain | Jul 2, 2026 |
| Wells Fargo | Underweight | Underweight | Maintain | Jul 2, 2026 |
| UBS | Buy | Buy | Maintain | Jul 2, 2026 |
| Jefferies | Hold | Hold | Maintain | Jul 2, 2026 |
| Evercore ISI Group | In Line | In Line | Maintain | Jul 2, 2026 |
| BMO Capital | Market Perform | Market Perform | Maintain | Jul 2, 2026 |
| B of A Securities | Underperform | Underperform | Maintain | Jul 2, 2026 |
| Goldman Sachs | Sell | Sell | Maintain | Apr 1, 2026 |
| Stifel | Hold | Hold | Maintain | Dec 19, 2025 |
| Rothschild & Co | Neutral | Sell | Upgrade | Sep 12, 2025 |
| Raymond James | Market Perform | Underperform | Upgrade | Jun 26, 2025 |
| Redburn Atlantic | Sell | Neutral | Downgrade | Oct 9, 2024 |
| Oppenheimer | Perform | Perform | Maintain | Mar 22, 2024 |
| Redburn Partners | Neutral | Sell | Upgrade | Mar 28, 2023 |
| Credit Suisse | Outperform | Neutral | Upgrade | Jan 12, 2023 |
| Cantor Fitzgerald | Neutral | Neutral | Maintain | Mar 27, 2020 |
| Stifel Nicolaus | Hold | Hold | Maintain | Sep 27, 2019 |
| Bank of America | Underperform | Neutral | Downgrade | Sep 27, 2019 |
| DA Davidson | Neutral | Neutral | Maintain | Jun 17, 2019 |
| Northcoast Research | Neutral | Buy | Downgrade | Dec 5, 2017 |
| Piper Sandler | Neutral | Neutral | Maintain | Jun 17, 2015 |
| BTIG Research | Neutral | Sell | Upgrade | Jun 17, 2015 |
| BTIG | Neutral | Sell | Upgrade | Jun 17, 2015 |
| PiperJaffray | Neutral | Overweight | Downgrade | Sep 17, 2014 |
| JP Morgan | Neutral | Neutral | Maintain | Mar 14, 2012 |
Upside is calculated against the persisted previous close $283.83. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.
| Firm | Analyst | 52W target | Price when posted | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $299 | $259.61 | +5.3% | Sep 11, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $300 | $280.88 | +5.7% | Sep 10, 2026 |
| UBS | Analyst unavailable | $304 | $302.07 | +7.1% | Aug 27, 2026 |
| Barclays | Analyst unavailable | $216 | $250.09 | -23.9% | Jul 6, 2026 |
| Jefferies | Analyst unavailable | $253 | $249.66 | -10.9% | Jul 2, 2026 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $280 | $247.25 | -1.3% | Jul 2, 2026 |
| UBS | Alex Kramm | $340 | $247.47 | +19.8% | Jul 2, 2026 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $275 | $247.99 | -3.1% | Jul 2, 2026 |
| BMO Capital | Analyst unavailable | $275 | $245.55 | -3.1% | Jul 2, 2026 |
| UBS | Analyst unavailable | $230 | $245.55 | -19.0% | Jul 2, 2026 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $210 | $245.55 | -26.0% | Jul 2, 2026 |
| Wolfe Research | Analyst unavailable | $240 | $245.55 | -15.4% | Jul 1, 2026 |
| Stifel Nicolaus | Analyst unavailable | $254 | $245.55 | -10.5% | Jul 1, 2026 |
| Redburn Partners | Analyst unavailable | $215 | $228.3 | -24.3% | Jun 18, 2026 |
| RBC Capital | Ashish Sabadra | $240 | $230.92 | -15.4% | May 27, 2026 |
| Barclays | Analyst unavailable | $210 | $195.05 | -26.0% | Feb 23, 2026 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $215 | $222.62 | -24.3% | Feb 4, 2026 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $321 | $295.8 | +13.1% | Jan 8, 2026 |
| BMO Capital | Jeffrey Silber | $305 | $288.54 | +7.5% | Dec 22, 2025 |
| Stifel Nicolaus | Analyst unavailable | $295 | $273.39 | +3.9% | Dec 19, 2025 |
| Goldman Sachs | Analyst unavailable | $253 | $273.39 | -10.9% | Dec 19, 2025 |
| Jefferies | Surinder Thind | $305 | $273.39 | +7.5% | Dec 19, 2025 |
| Morgan Stanley | Toni Kaplan | $307 | $293 | +8.2% | Dec 17, 2025 |
| Wolfe Research | Scott Wurtzel | $290 | $277.94 | +2.2% | Nov 14, 2025 |
| BMO Capital | Jeffrey Silber | $324 | $301.23 | +14.2% | Sep 19, 2025 |
| Morgan Stanley | Toni Kaplan | $293 | $301.23 | +3.2% | Sep 19, 2025 |
| Barclays | Manav Patnaik | $300 | $301.23 | +5.7% | Sep 19, 2025 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $296 | $301.23 | +4.3% | Sep 18, 2025 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $394 | $361.76 | +38.8% | Sep 10, 2025 |
| UBS | Analyst unavailable | $452 | $437.6 | +59.3% | Jun 24, 2025 |
| UBS | Analyst unavailable | $393 | $437.6 | +38.5% | Jun 24, 2025 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $405 | $437.6 | +42.7% | Jun 24, 2025 |
| UBS | Analyst unavailable | $466 | $432.11 | +64.2% | Mar 24, 2025 |
| UBS | Analyst unavailable | $390 | $432.86 | +37.4% | Mar 21, 2025 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $450 | $440.73 | +58.5% | Mar 7, 2025 |
| BMO Capital | Jeff Silber | $521 | $483.69 | +83.6% | Nov 15, 2024 |
| Evercore ISI | David Motemeden | $470 | $454.98 | +65.6% | Oct 1, 2024 |
| RBC Capital | Ashish Sabadra | $503 | $469.48 | +77.2% | Sep 20, 2024 |
| Wells Fargo | Jason Hass | $503 | $469.48 | +77.2% | Sep 20, 2024 |
| BMO Capital | Jeff Silber | $440 | $457.8 | +55.0% | Sep 19, 2024 |
| Wolfe Research | Scott Wurtzel | $410 | $458.65 | +44.5% | Sep 19, 2024 |
| Wells Fargo | Jason Haas | $435 | $397.04 | +53.3% | Aug 12, 2024 |
| Barclays | Manav Patnaik | $390 | $416.14 | +37.4% | Jul 23, 2024 |
| UBS | Alex Kramm | $455 | $434.34 | +60.3% | Jun 24, 2024 |
| UBS | Ashish Sabadra | $464 | $434.72 | +63.5% | Jun 24, 2024 |
| Deutsche Bank | Faiza Alwy | $461 | $434.97 | +62.4% | Jun 24, 2024 |
| Morgan Stanley | Toni Kaplan | $355 | $423.73 | +25.1% | Jun 23, 2024 |
| Stifel Nicolaus | Shlomo Rosenbaum | $469 | $408.35 | +65.2% | Jun 21, 2024 |
| Morgan Stanley | Toni Kaplan | $350 | $404.26 | +23.3% | Jun 3, 2024 |
| Wolfe Research | Scott Wurtzel | $430 | $428.67 | +51.5% | Apr 11, 2024 |
| BMO Capital | Jeff Silber | $458 | $447.46 | +61.4% | Mar 22, 2024 |
| Barclays | Manav Patnaik | $460 | $450.66 | +62.1% | Mar 21, 2024 |
| RBC Capital | Ashish Sabadra | $464 | $459.1 | +63.5% | Dec 18, 2023 |
| Deutsche Bank | George Hill | $454 | $423.34 | +60.0% | Jun 22, 2023 |
| Credit Suisse | Analyst unavailable | $500 | $412.82 | +76.2% | Jan 12, 2023 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $477 | $403.76 | +68.1% | Dec 21, 2022 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $483 | $394.75 | +70.2% | Sep 23, 2022 |
| RBC Capital | Analyst unavailable | $500 | $452.85 | +76.2% | Aug 18, 2022 |
| RBC Capital | Ashish Sabadra | $475 | $391.15 | +67.4% | Jun 28, 2022 |
| Stifel Nicolaus | Shlomo Rosenbaum | $394 | $391.15 | +38.8% | Jun 28, 2022 |
| Deutsche Bank | Faiza Alwy | $418 | $391.15 | +47.3% | Jun 28, 2022 |
| Barclays | Manav Patnaik | $440 | $391.15 | +55.0% | Jun 28, 2022 |
| Deutsche Bank | Faiza Alwy | $402 | $348.71 | +41.6% | Jun 17, 2022 |
| RBC Capital | Ashish Sabadra | $525 | $432.14 | +85.0% | Apr 11, 2022 |
| Stifel Nicolaus | Shlomo Rosenbaum | $432 | $429.12 | +52.2% | Apr 2, 2022 |
| Goldman Sachs | George Tong | $351 | $473.84 | +23.7% | Dec 21, 2021 |
Track every rating change on FDS the moment it posts. Free to start.
Start freeOne email per quarter with the scorecard, the market reaction and what changed on the call. No account needed.