Analyst Consensus ?
ConsensusBuy58 ratings
Bullish3763.8%
Neutral2034.5%
Bearish11.7%
FN2 Earnings Intelligence
Darden Restaurants, Inc. (DRI) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.
Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Sep 21, 2026. Not an FN2 forecast.
FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.
| Firm | Rating | Prior rating | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| Oppenheimer | Outperform | Outperform | Maintain | Sep 15, 2026 |
| Morgan Stanley | Overweight | Overweight | Maintain | Sep 14, 2026 |
| Stephens & Co. | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | Sep 11, 2026 |
| Citigroup | Buy | Buy | Maintain | Sep 11, 2026 |
| Keybanc | Overweight | Overweight | Maintain | Aug 27, 2026 |
| Baird | Outperform | Neutral | Upgrade | Aug 24, 2026 |
| Argus Research | Buy | Buy | Maintain | Jun 30, 2026 |
| UBS | Buy | Buy | Maintain | Jun 26, 2026 |
| Piper Sandler | Neutral | Neutral | Maintain | Jun 26, 2026 |
| Deutsche Bank | Buy | Buy | Maintain | Jun 26, 2026 |
| BTIG | Buy | Buy | Maintain | Jun 26, 2026 |
| Guggenheim | Buy | Buy | Maintain | Jun 24, 2026 |
| Evercore ISI Group | In Line | Outperform | Downgrade | Jun 23, 2026 |
| B of A Securities | Buy | Buy | Maintain | Jun 5, 2026 |
| Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | Mar 20, 2026 |
| Barclays | Overweight | Overweight | Maintain | Mar 20, 2026 |
| Mizuho | Outperform | Neutral | Upgrade | Jan 23, 2026 |
| Raymond James | Market Perform | Outperform | Downgrade | Jan 21, 2026 |
| Truist Securities | Hold | Buy | Downgrade | Jan 8, 2026 |
| BMO Capital | Market Perform | Market Perform | Maintain | Jan 6, 2026 |
| Jefferies | Hold | Hold | Maintain | Dec 15, 2025 |
| Goldman Sachs | Buy | Neutral | Upgrade | Oct 20, 2025 |
| JP Morgan | Overweight | Overweight | Maintain | Oct 6, 2025 |
| TD Cowen | Hold | Hold | Maintain | Sep 19, 2025 |
| TD Securities | Hold | Hold | Maintain | Jun 23, 2025 |
| Wedbush | Outperform | Outperform | Maintain | Mar 21, 2025 |
| Stifel | Buy | Buy | Maintain | Mar 21, 2025 |
| Bernstein | Market Perform | Outperform | Downgrade | Sep 20, 2024 |
| RBC Capital | Outperform | Outperform | Maintain | Sep 25, 2023 |
| Credit Suisse | Outperform | Outperform | Maintain | Mar 24, 2023 |
| Cowen & Co. | Outperform | Outperform | Maintain | Jun 16, 2022 |
| MKM Partners | Buy | Buy | Maintain | Jun 14, 2022 |
| Gordon Haskett | Hold | Buy | Downgrade | Jul 1, 2020 |
| SunTrust Robinson Humphrey | Buy | Buy | Maintain | Jun 26, 2020 |
| CFRA | Hold | Hold | Maintain | Apr 1, 2020 |
| Piper Jaffray | Overweight | Overweight | Maintain | Sep 20, 2019 |
| Maxim Group | Hold | Buy | Downgrade | Jul 16, 2019 |
| Bank of America | Buy | Buy | Maintain | Mar 22, 2019 |
| BTIG Research | Buy | Neutral | Upgrade | Dec 19, 2018 |
| Loop Capital | Buy | Buy | Maintain | Oct 25, 2018 |
| Stifel Nicolaus | Buy | Buy | Maintain | Sep 21, 2018 |
| Canaccord Genuity | Buy | Buy | Maintain | Sep 21, 2018 |
| Argus | Buy | Hold | Upgrade | Dec 21, 2017 |
| Longbow Research | Neutral | Neutral | Maintain | Oct 13, 2017 |
| Tigress Financial | Buy | Neutral | Upgrade | Jun 23, 2016 |
| PiperJaffray | Overweight | Neutral | Upgrade | May 17, 2016 |
| Telsey Advisory Group | Outperform | Market Perform | Upgrade | Mar 23, 2015 |
| Wunderlich Securities | Hold | Hold | Maintain | Dec 24, 2013 |
| Wunderlich | Hold | Hold | Maintain | Dec 24, 2013 |
| Buckingham Research | Neutral | Underperform | Upgrade | Sep 23, 2013 |
| Miller Tabak | Buy | Buy | Maintain | Feb 28, 2013 |
| Janney Montgomery Scott | Buy | Neutral | Upgrade | Feb 22, 2013 |
| Janney Capital | Buy | Neutral | Upgrade | Feb 22, 2013 |
| Credit Agricole | Underperform | Underperform | Maintain | Feb 13, 2013 |
| Sterne Agee | Buy | Buy | Maintain | Dec 5, 2012 |
| Susquehanna | Neutral | Positive | Downgrade | Sep 24, 2012 |
| Davenport | Buy | Buy | Maintain | Jul 24, 2012 |
| DA Davidson | Neutral | Neutral | Maintain | Mar 23, 2012 |
Upside is calculated against the persisted previous close $209.28. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.
| Firm | Analyst | 52W target | Price when posted | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Seaport Global | Eric Gonzalez | $240 | $209.02 | +14.7% | Sep 16, 2026 |
| Oppenheimer | Analyst unavailable | $245 | $218.61 | +17.1% | Sep 15, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $255 | $209.82 | +21.8% | Sep 14, 2026 |
| Stephens | Analyst unavailable | $220 | $207.65 | +5.1% | Sep 11, 2026 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $245 | $215.36 | +17.1% | Sep 1, 2026 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $237 | $218.95 | +13.2% | Aug 27, 2026 |
| Robert W. Baird | Chris O'Cull | $250 | $221.6 | +19.5% | Aug 24, 2026 |
| Argus Research | Analyst unavailable | $245 | $205.07 | +17.1% | Jun 30, 2026 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $236 | $210.98 | +12.8% | Jun 26, 2026 |
| Piper Sandler | Brian Mullan | $212 | $212.76 | +1.3% | Jun 26, 2026 |
| UBS | Analyst unavailable | $240 | $212.76 | +14.7% | Jun 26, 2026 |
| BTIG | Analyst unavailable | $235 | $212.76 | +12.3% | Jun 26, 2026 |
| Stephens | Analyst unavailable | $216 | $212.76 | +3.2% | Jun 26, 2026 |
| Robert W. Baird | Analyst unavailable | $220 | $212.76 | +5.1% | Jun 26, 2026 |
| Evercore ISI | David Palmer | $230 | $212.01 | +9.9% | Jun 23, 2026 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $228 | $203.83 | +8.9% | May 27, 2026 |
| UBS | Dennis Geiger | $230 | $203.34 | +9.9% | Mar 10, 2026 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $206 | $218.01 | -1.6% | Feb 10, 2026 |
| Melius Research | Analyst unavailable | $265 | $205.28 | +26.6% | Jan 23, 2026 |
| Mizuho Securities | Analyst unavailable | $235 | $205.16 | +12.3% | Jan 23, 2026 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $207 | $199.77 | -1.1% | Jan 8, 2026 |
| Bernstein | Jeffrey Bernstein | $227 | $200.25 | +8.5% | Jan 7, 2026 |
| BMO Capital | Analyst unavailable | $220 | $192.66 | +5.1% | Jan 6, 2026 |
| Mizuho Securities | Nick Setyan | $195 | $189.87 | -6.8% | Dec 22, 2025 |
| BMO Capital | Andrew Strelzik | $205 | $192.88 | -2.0% | Dec 19, 2025 |
| Guggenheim | Gregory Francfort | $230 | $185.53 | +9.9% | Dec 17, 2025 |
| Jefferies | Andy Barish | $200 | $182.13 | -4.4% | Dec 15, 2025 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $236 | $183.84 | +12.8% | Dec 12, 2025 |
| Stephens | Jim Salera | $205 | $182.06 | -2.0% | Dec 11, 2025 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $225 | $179.89 | +7.5% | Dec 9, 2025 |
| Mizuho Securities | Nick Setyan | $185 | $174.72 | -11.6% | Nov 24, 2025 |
| Mizuho Securities | Analyst unavailable | $190 | $183.63 | -9.2% | Oct 27, 2025 |
| Goldman Sachs | Analyst unavailable | $225 | $188.19 | +7.5% | Oct 20, 2025 |
| Raymond James | Analyst unavailable | $210 | $188.12 | +0.3% | Sep 19, 2025 |
| Evercore ISI | David Palmer | $240 | $186.66 | +14.7% | Sep 19, 2025 |
| BTIG | Analyst unavailable | $225 | $192.74 | +7.5% | Sep 19, 2025 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $200 | $192.74 | -4.4% | Sep 19, 2025 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $225 | $192.74 | +7.5% | Sep 19, 2025 |
| Barclays | Analyst unavailable | $230 | $188.12 | +9.9% | Sep 19, 2025 |
| Robert W. Baird | Analyst unavailable | $208 | $192.74 | -0.6% | Sep 18, 2025 |
| Guggenheim | Analyst unavailable | $235 | $208.79 | +12.3% | Sep 17, 2025 |
| Evercore ISI | David Palmer | $245 | $211.46 | +17.1% | Sep 10, 2025 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $240 | $211.46 | +14.7% | Sep 10, 2025 |
| Truist Financial | Jake Bartlett | $252 | $208.06 | +20.4% | Sep 2, 2025 |
| Jefferies | Andy Barish | $210 | $217.5 | +0.3% | Jun 13, 2025 |
| Robert W. Baird | David Tarantino | $192 | $200.68 | -8.3% | Apr 7, 2025 |
| Guggenheim | Analyst unavailable | $220 | $208.56 | +5.1% | Mar 24, 2025 |
| Stifel Nicolaus | Chris O'Cull | $215 | $199.93 | +2.7% | Mar 21, 2025 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $217 | $199.93 | +3.7% | Mar 21, 2025 |
| Morgan Stanley | Brian Harbour | $209 | $183.44 | -0.1% | Dec 19, 2024 |
| Wells Fargo | Aaron Raker | $175 | $172.28 | -16.4% | Sep 23, 2024 |
| Loop Capital Markets | Eric Gonzalez | $194 | $170.17 | -7.3% | Sep 20, 2024 |
| Bank of America Securities | Sara Senatore | $195 | $170.74 | -6.8% | Sep 20, 2024 |
| BMO Capital | Andrew Strelzik | $175 | $171.39 | -16.4% | Sep 20, 2024 |
| Raymond James | Brian Vaccaro | $187 | $171.37 | -10.6% | Sep 20, 2024 |
| Wedbush | Nick Setyan | $200 | $170.87 | -4.4% | Sep 20, 2024 |
| Jefferies | Andy Barish | $136 | $171.4 | -35.0% | Sep 20, 2024 |
| Robert W. Baird | David Tarantino | $172 | $172.27 | -17.8% | Sep 20, 2024 |
| Piper Sandler | Brian Mullan | $177 | $172.27 | -15.4% | Sep 20, 2024 |
| Stephens | Jim Salera | $164 | $172.27 | -21.6% | Sep 20, 2024 |
| Evercore ISI | David Palmer | $205 | $172.27 | -2.0% | Sep 20, 2024 |
| BTIG | Peter Saleh | $195 | $172.27 | -6.8% | Sep 20, 2024 |
| Citigroup | Lynne Collier | $209 | $172.27 | -0.1% | Sep 20, 2024 |
| UBS | Dennis Geiger | $195 | $172.27 | -6.8% | Sep 20, 2024 |
| KeyBanc | Eric Gonzalez | $194 | $170.38 | -7.3% | Sep 19, 2024 |
| Bernstein | Jeffrey Bernstein | $192 | $172.27 | -8.3% | Sep 19, 2024 |
| Bernstein | Jeffrey Bernstein | $180 | $170.82 | -14.0% | Sep 19, 2024 |
| Citigroup | Jon Tower | $191 | $170.84 | -8.7% | Sep 19, 2024 |
| Robert W. Baird | David Tarantino | $156 | $160.69 | -25.5% | Sep 16, 2024 |
| Raymond James | Brian Vaccaro | $160 | $161.1 | -23.5% | Sep 16, 2024 |
| Piper Sandler | Brian Mullan | $159 | $142.86 | -24.0% | Jul 22, 2024 |
| Jefferies | Andy Barish | $124 | $138.06 | -40.7% | Jul 11, 2024 |
| Argus Research | John Staszak | $175 | $153.09 | -16.4% | Jun 25, 2024 |
| Loop Capital Markets | Eric Gonzalez | $170 | $152.11 | -18.8% | Jun 21, 2024 |
| Stephens | Jim Salera | $165 | $152.95 | -21.2% | Jun 21, 2024 |
| Stifel Nicolaus | Chris O'Cull | $180 | $154.29 | -14.0% | Jun 21, 2024 |
| UBS | Dennis Geiger | $188 | $152.76 | -10.2% | Jun 21, 2024 |
| Raymond James | Brian Vaccaro | $167 | $152.52 | -20.2% | Jun 18, 2024 |
| Evercore ISI | David Palmer | $165 | $147.19 | -21.2% | Jun 13, 2024 |
| KeyBanc | Eric Gonzalez | $170 | $147.47 | -18.8% | Jun 13, 2024 |
| Morgan Stanley | Brian Harbour | $175 | $146.61 | -16.4% | Jun 12, 2024 |
| BTIG | Peter Saleh | $175 | $151.42 | -16.4% | May 17, 2024 |
| Truist Financial | Jake Bartlett | $185 | $163.5 | -11.6% | Mar 27, 2024 |
| Stifel Nicolaus | Chris O\'Cull | $190 | $172.87 | -9.2% | Mar 18, 2024 |
| Guggenheim | Greg Francfort | $190 | $172.87 | -9.2% | Mar 18, 2024 |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | $95 | $163.99 | -54.6% | Dec 26, 2023 |
| Deutsche Bank | Brian Mullan | $159 | $163.09 | -24.0% | Dec 15, 2023 |
| Stifel Nicolaus | Chris O'Cull | $178 | $145.18 | -14.9% | Sep 22, 2023 |
| Raymond James | Brian Vaccaro | $165 | $151.66 | -21.2% | Sep 14, 2023 |
| Truist Financial | Jake Bartlett | $177 | $161.03 | -15.4% | Jun 23, 2023 |
| Stephens | Joshua Long | $170 | $161.26 | -18.8% | Jun 22, 2023 |
| Loop Capital Markets | Eric Gonzalez | $185 | $167.21 | -11.6% | Jun 15, 2023 |
| Loop Capital Markets | Andrew Strelzik | $150 | $151.68 | -28.3% | Mar 24, 2023 |
| Barclays | Analyst unavailable | $168 | $143.03 | -19.7% | Jan 5, 2023 |
| Stephens | Joshua Long | $150 | $138.45 | -28.3% | Dec 19, 2022 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $153 | $138.7 | -26.9% | Dec 19, 2022 |
| Barclays | Analyst unavailable | $148 | $139.9 | -29.3% | Dec 19, 2022 |
| Credit Suisse | Analyst unavailable | $157 | $139.9 | -25.0% | Dec 19, 2022 |
| Wedbush | Nick Setyan | $160 | $143.95 | -23.5% | Dec 14, 2022 |
| RBC Capital | Analyst unavailable | $155 | $142.57 | -25.9% | Dec 12, 2022 |
| Barclays | Analyst unavailable | $146 | $144.23 | -30.2% | Dec 9, 2022 |
| Raymond James | Analyst unavailable | $160 | $145.65 | -23.5% | Dec 2, 2022 |
| KeyBanc | Eric Gonzalez | $150 | $129.51 | -28.3% | Oct 6, 2022 |
| Stephens | Joshua Long | $140 | $121.42 | -33.1% | Sep 23, 2022 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $129 | $121.97 | -38.4% | Sep 23, 2022 |
| RBC Capital | Analyst unavailable | $144 | $121.69 | -31.2% | Sep 23, 2022 |
| Wedbush | Nick Setyan | $134 | $125.45 | -36.0% | Sep 22, 2022 |
| Barclays | Analyst unavailable | $137 | $130.43 | -34.5% | Sep 16, 2022 |
| Citigroup | Analyst unavailable | $156 | $131.04 | -25.5% | Sep 12, 2022 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $131 | $125.36 | -37.4% | Sep 7, 2022 |
| Oppenheimer | Brian Bittner | $155 | $114.35 | -25.9% | Jul 2, 2022 |
| Credit Suisse | Lauren Siberman | $152 | $114.35 | -27.4% | Jul 2, 2022 |
| Robert W. Baird | David Tarantino | $136 | $119.02 | -35.0% | Jun 24, 2022 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $148 | $115.6 | -29.3% | Jun 24, 2022 |
| Citigroup | Analyst unavailable | $140 | $115.6 | -33.1% | Jun 24, 2022 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $150 | $115.6 | -28.3% | Jun 24, 2022 |
| Stifel Nicolaus | Analyst unavailable | $135 | $115.6 | -35.5% | Jun 24, 2022 |
| Wedbush | Nick Setyan | $122 | $115.6 | -41.7% | Jun 24, 2022 |
| Barclays | Jeffrey Bernstein | $130 | $115.6 | -37.9% | Jun 24, 2022 |
| Robert W. Baird | Analyst unavailable | $146 | $114.53 | -30.2% | Jun 21, 2022 |
| UBS | Analyst unavailable | $155 | $111.84 | -25.9% | Jun 17, 2022 |
| Barclays | Analyst unavailable | $135 | $111.84 | -35.5% | Jun 17, 2022 |
| Cowen & Co. | Analyst unavailable | $140 | $111.96 | -33.1% | Jun 16, 2022 |
| Goldman Sachs | Analyst unavailable | $128 | $116.55 | -38.8% | Jun 16, 2022 |
| Raymond James | Brian Vaccaro | $136 | $114.03 | -35.0% | Jun 15, 2022 |
| MKM Partners | Analyst unavailable | $150 | $114.28 | -28.3% | Jun 14, 2022 |
| Citigroup | Analyst unavailable | $134 | $114.28 | -36.0% | Jun 14, 2022 |
| Barclays | Analyst unavailable | $143 | $124.38 | -31.7% | Jun 9, 2022 |
| Robert W. Baird | David Tarantino | $160 | $131.27 | -23.5% | Mar 24, 2022 |
| Deutsche Bank | Brian Mullan | $152 | $131.27 | -27.4% | Mar 24, 2022 |
| Cowen & Co. | Andrew Charles | $155 | $131.27 | -25.9% | Mar 24, 2022 |
| Jefferies | Andy Barish | $146 | $131.27 | -30.2% | Mar 24, 2022 |
| Stifel Nicolaus | Chris O`Cull | $160 | $131.27 | -23.5% | Mar 24, 2022 |
| Wedbush | Nick Setyan | $140 | $131.27 | -33.1% | Mar 24, 2022 |
| Oppenheimer | Brian Bittner | $175 | $132.49 | -16.4% | Mar 18, 2022 |
| KeyBanc | Eric Gonzalez | $160 | $129.32 | -23.5% | Mar 17, 2022 |
| MKM Partners | Brett Levy | $180 | $135.86 | -14.0% | Dec 20, 2021 |
| Wells Fargo | Jon Tower | $177 | $155.08 | -15.4% | Sep 24, 2021 |
| Piper Sandler | Nicole Miller Regan | $168 | $155.08 | -19.7% | Sep 24, 2021 |
| Truist Financial | Jake Bartlett | $180 | $155.86 | -14.0% | Sep 23, 2021 |
| Goldman Sachs | Jared Garber | $162 | $127.94 | -22.6% | Jun 17, 2021 |
Track every rating change on DRI the moment it posts. Free to start.
Start freeOne email per quarter with the scorecard, the market reaction and what changed on the call. No account needed.