Analyst Consensus ?
ConsensusHold31 ratings
Bullish516.1%
Neutral2374.2%
Bearish39.7%
FN2 Earnings Intelligence
Brown-Forman Corporation (BF-A) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.
FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.
| Firm | Rating | Prior rating | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | Jun 6, 2024 |
| Bernstein | Outperform | Market Perform | Upgrade | Sep 10, 2023 |
| Barclays | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | Aug 31, 2023 |
| Roth MKM | Neutral | Neutral | Maintain | Aug 30, 2023 |
| RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Maintain | Aug 30, 2023 |
| JP Morgan | Neutral | Neutral | Maintain | Aug 23, 2023 |
| Deutsche Bank | Hold | Hold | Maintain | Aug 20, 2023 |
| UBS | Neutral | Sell | Upgrade | Aug 25, 2021 |
| Redburn | Sell | Neutral | Downgrade | Oct 13, 2020 |
| Redburn Partners | Sell | Neutral | Downgrade | Oct 12, 2020 |
| B of A Securities | Underperform | Underperform | Maintain | Aug 26, 2020 |
| MKM Partners | Neutral | Neutral | Maintain | Mar 5, 2020 |
| Citigroup | Neutral | Neutral | Maintain | Dec 8, 2019 |
| SunTrust Robinson Humphrey | Hold | Hold | Maintain | Dec 5, 2019 |
| Evercore ISI Group | In Line | Underperform | Upgrade | Sep 18, 2019 |
| BMO Capital | Perform | Market Perform | Maintain | Aug 29, 2019 |
| Cowen & Co. | Outperform | Market Perform | Upgrade | Jul 16, 2018 |
| Societe Generale | Hold | Sell | Upgrade | Dec 6, 2017 |
| Pivotal Research | Hold | Buy | Downgrade | Dec 6, 2017 |
| Goldman Sachs | Neutral | Sell | Upgrade | Sep 27, 2017 |
| Credit Suisse | Neutral | Outperform | Downgrade | Jun 7, 2017 |
| Berenberg | Hold | Hold | Maintain | Apr 1, 2016 |
| Bank of America | Neutral | Buy | Downgrade | Mar 4, 2016 |
| Sterne Agee CRT | Neutral | Buy | Downgrade | Feb 26, 2016 |
| Sterne Agee | Neutral | Buy | Downgrade | Feb 25, 2016 |
| Stifel Nicolaus | Buy | Buy | Maintain | Aug 27, 2015 |
| Stifel | Buy | Buy | Maintain | Aug 26, 2015 |
| Nomura | Neutral | Neutral | Maintain | Mar 4, 2015 |
| Gabelli & Co. | Hold | Hold | Maintain | Oct 27, 2014 |
| ISI Group | Neutral | Buy | Downgrade | Aug 11, 2014 |
| DA Davidson | Buy | Buy | Maintain | Dec 4, 2013 |
Upside is unavailable because neither a positive current snapshot nor previous close is persisted. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.
| Firm | Analyst | 52W target | Price when posted | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernstein | Nadine Sarwat | $29 | $26.72 | - | Jun 9, 2026 |
| UBS | Analyst unavailable | $28 | $26.69 | - | Jun 8, 2026 |
| RBC Capital | Nik Modi | $30 | $29.01 | - | Dec 2, 2025 |
Track every rating change on BF-A the moment it posts. Free to start.
Start freeOne email per quarter with the scorecard, the market reaction and what changed on the call. No account needed.